拍卖公告
受委托,定于2024年4月19日10:00在四川省达州市通川区大西街41号(工行2楼)四川金诚拍卖有限公司拍卖厅对委托人在四川省成都市、达州市达川区、大竹县、宣汉县、内江市资中县、广元市剑阁县、重庆市万州区的房屋进行公开拍卖。
序号 | 拍 卖 标 的 物 名 称 | 用途 | 建筑面积约(㎡) | 起拍价(万元) | 保证金 (万元) | 产权证号及房屋使用情况 | ||
1 | 四川省成都市青羊区顺城大街269号1栋1单元4楼16号(孝心坊租用) | 办公 | 388.59 | 436.70 | 50 | 川(2020)成都市不动产权第0369998号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2063年5月27日止;已出租(第一年租金:17.098万元,第二年租金:18.652万元,第三年租金:19.585万元,第四年租金:19.585万元,第五年租金:20.564万元,租赁起止日:2023-7-26至2028-7-25)。 | ||
2 | 四川省成都市金牛区金府路593号7栋12楼6号 | 办公 | 55.32 | 34.37 | 5 | 川(2020)成都市不动产权第0370002号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2046年11月16日止;闲置。 | ||
3 | 四川省成都市金牛区金府路593号7栋12楼7号 | 办公 | 55.32 | 34.37 | 5 | 川(2020)成都市不动产权第0369995号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2046年11月16日止;闲置。 | ||
4 | 四川省成都市高新区盛和一路116号1楼 | 其它 | 244.23 | 874.83 | 100 | 川(2021)成都市不动产权第0331239号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2038年11月22日止;已出租(年租金:35.1684万元,租赁起止日:2020-2-17至2035-2-16)。 | ||
5 | 四川省成都市青羊区广富路218号5栋1单元 | 厂房 | 1551 | 1372.64 | 150 | 川(2023)成都市不动产权第0309105号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2057年7月8日止;实际原已出租,法院拍卖前未提供租赁合同,目前也未提供,正在沟通,腾退或者重新签订合同。 | ||
6 | 四川省成都市青羊区广富路218号5栋-1楼5401号至5407号(共七个车位) | 车位 | 524.23 | 105.00 | 10 | 川(2023)成都市不动产权第0309116号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2057年7月8日止;实际原已出租,法院拍卖前未提供租赁合同,目前也未提供,正在沟通,腾退或者重新签订合同。 | ||
7 | 四川省成都市金牛区抚琴东路90号1栋1层(现场地址:成都市金牛区抚琴南路7号附1号、附2号、附3号一层、一层夹层) | 商业 用房
| 1481.02 | 2557.72 | 300 | 川(2019)成都市不动产权第0023256号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2044年12月10日止;已分别出租,年总租金:18.065万元,各房屋租赁起止日及租金详见《房屋租赁合同》。 | ||
8 | 四川省达州市通川区罗江镇罗君街粮油三公司联建房负一楼(生活超市租用) | 商业 服务 | 344.96 | 106.73 | 10 | 川(2021)达州市不动产权第0006181号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2000年10月18日至2040年10月17日止;已出租(年租金:4.5535万元,租赁起止日:2024年1月12日至2029年1月11日)。 | ||
9 | 四川省达州市达川区翠屏街道永兴巷144号3-E号 | 住宅 | 85.77 | 37.05 | 5 | 川(2020)达州市不动产权第0012783号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:--至2052年7月2日止;闲置。 | ||
10 | 四川省达州市达川区翠屏街道永兴巷144号3-F号 | 住宅 | 85.77 | 37.05 | 5 | 川(2020)达州市不动产权第0012782号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:--至2052年7月2日止;闲置。 | ||
11 | 四川省达州市达川区翠屏街道永兴巷144号3-G号 | 住宅 | 127.28 | 54.98 | 5 | 川(2020)达州市不动产权第0012784号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:--至2052年7月2日止;闲置。 | ||
12 | 四川省达州市达川区三里坪街道达川大道一段233号A幢6号门市 | 状元堂租用(年租金:前三年租金为24万元,后三年租金为24.5万元,租赁起止日:2023-6-30至2029-6-29) | 商业 服务 | 183.54 | 327.99 | 30 | 川(2020)达州市不动产权第0018832号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2003年4月22日至2053年4月21日止。 | |
13 | 四川省达州市达川区三里坪街道达川大道一段231号A幢5号门市 | 203.78 | 364.15 | 30 | 川(2020)达州市不动产权第0018833号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2003年4月22日至2053年4月21日止。 | |||
14 | 四川省达州市达川区三里坪街道达川大道一段229号A栋4号 | 262.28 | 468.69 | 50 | 川(2020)达州市不动产权第0018973号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2003年4月22日至2043年4月21日止。 | |||
15 | 四川省达州市达川区三里坪街道达川大道一段227号A栋3号 | 235.11 | 420.14 | 50 | 川(2020)达州市不动产权第0018834号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2003年4月22日至2053年4月21日止。 | |||
16 | 四川省大竹县白塔街道竹海路东段1-10、11号(致品汽车座椅定制作用) | 商业 服务 | 85.68 | 73.94 | 10 | 川(2020)大竹县不动产权第0002699号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2005年12月20日至2045年12月20日止;已出租(年租金:1.72万元,租赁起止日:2013年9月12日至2028年9月11日)。 | ||
17 | 四川省大竹县竹阳街道荷花池街268号紫荆门五环综合楼1-13号(珍奥健康服务站租用) | 商业 服务 | 63.49 | 63.64 | 10 | 川(2020)大竹县不动产权第0012608号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2009年11月19日至2049年11月19日止;已出租(年租金:1.8万元租赁起止日:2023年7月1日至2025年6月30日)。 | ||
18 | 四川省大竹县竹阳街道建设路金利多花园东湖苑1-131号 | 商业 服务 | 63.3 | 114.79 | 10 | 川(2020)大竹县不动产权第0012606号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2003年3月3日至2043年3月3日止;闲置。 | ||
19 | 四川省宣汉县东乡镇南街岚天林大厦B幢第三层等2处 | 商业 | 1946.98 | 1268.26 | 150 | 川(2019)宣汉县不动产权第0006773号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:-起2053年6月2日止;已部分出租:租用面积约1029.08平方米 。(年租金:10万元,租赁起止日:2022年10月1日至2027年9月30日) | ||
20 | 四川省宣汉县南坝镇索桥街粮油批发市场第4幢第2层 | 商业 | 408.32 | 133.93 | 10 | 川(2020)宣汉县不动产权第0002618号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2001年10月19日至2041年10月18日止;已出租(年租金:3万元,租赁起止日:2023年11月1日至2026年10月30日)。 | ||
21 | 四川省宣汉县东乡镇石岭大道国峰花园小区1幢负一层 | 仓储 | 1237.57 | 347.88 | 30 | 川(2021)四川省宣汉县不动产权第0159240号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:--起2041年4月22日止;已部分出租,出租面积约500平方米。(年租金:5万元,租赁起止日:2014年10月10日至2024年10月10日) | ||
22 | 四川省宣汉县东乡镇解放北路农机供应公司A幢综合楼夹层 | 其它 | 592.52 | 229.60 | 30 | 川(2023)四川省宣汉县不动产权第0026183号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2002年4月3日至2042年4月2日止;闲置。 | ||
23 | 四川省广元市剑阁县下寺镇修城坝景观廊桥1栋1单元1-1043号 | 商业 服务 | 16.14 | 14.28 | 3 | 川(2023)剑阁县不动产权第0052944号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年10月22日至2052年10月21日止;已出租(年租金:0.2792万元,租赁起止日:2023年10月1日至2028年9月30日) | ||
24 | 四川省广元市剑阁县下寺镇修城坝景观廊桥1栋1单元1-1044号 | 商业 服务 | 16.14 | 14.28 | 3 | 川(2023)剑阁县不动产权第0052943号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年10月22日至2052年10月21日止;已出租(年租金:0.2792万元租赁起止日:2023年10月1日至2028年9月30日) | ||
25 | 四川省广元市剑阁县下寺镇修城坝景观廊桥1栋1单元1-1045号 | 商业 服务 | 16.14 | 14.28 | 3 | 川(2023)剑阁县不动产权第0052946号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年10月22日至2052年10月21日止;闲置。 | ||
26 | 四川省广元市剑阁县下寺镇修城坝景观廊桥1栋1单元1-1046号 | 商业 服务 | 16.14 | 14.28 | 3 | 川(2023)剑阁县不动产权第0052945号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年10月22日至2052年10月21日止;闲置。 | ||
27 | 四川省广元市剑阁县下寺镇修城坝景观廊桥1栋1单元1-1072号 | 商业 服务 | 16.14 | 14.28 | 3 | 川(2023)剑阁县不动产权第0052929号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年10月22日至2052年10月21日止;已出租(年租金:0.2792万元,租赁起止日:2023年10月1日至2028年9月30日)。 | ||
28 | 四川省广元市剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋1单元营1-230号
| 商业 服务 | 24.82 | 17.00 | 3 | 川(2023)剑阁县不动产权第0052937号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年10月22日至2052年10月21日止;闲置。 | ||
29 | 四川省广元市剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋1单元营1-231号 | 商业 服务 | 24.82 | 17.00 | 3 | 川(2023)剑阁县不动产权第0052931号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年10月22日至2052年10月21日止;闲置。 | ||
30 | 四川省广元市剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋1单元营1-232号 | 商业 服务 | 24.82 | 17.00 | 3 | 川(2023)剑阁县不动产权第0052940号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年10月22日至2052年10月21日止;闲置。 | ||
31 | 四川省广元市剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋1单元营1-233号 | 商业 服务 | 24.82 | 17.00 | 3 | 川(2023)剑阁县不动产权第0052938号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年10月22日至2052年10月21日止;闲置。 | ||
32 | 四川省广元市剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋1单元营1-234号 | 商业 服务 | 24.82 | 17.00 | 3 | 川(2023)剑阁县不动产权第0052939号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年10月22日至2052年10月21日止;闲置。 | ||
33 | 四川省广元市剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋1单元营1-235号 | 商业 服务 | 24.82 | 17.00 | 3 | 川(2023)剑阁县不动产权第0052941号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年10月22日至2052年10月21日止;闲置。 | ||
34 | 四川省广元市剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋1单元营1-236号 | 商业 服务 | 24.82 | 17.00 | 3 | 川(2023)剑阁县不动产权第0052942号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年10月22日至2052年10月21日止;闲置。 | ||
35 | 四川省广元市剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋1单元营1-237号 | 商业 服务 | 24.82 | 17.00 | 3 | 川(2023)剑阁县不动产权第0052947号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年10月22日至2052年10月21日止;闲置。 | ||
36 | 四川省广元市剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋1单元营1-238号 | 商业 服务 | 34.06 | 23.33 | 3 | 川(2023)剑阁县不动产权第0052930号;土地使用权期限:2012年10月22日至2052年10月21日止;土地权利性质:出让;闲置。 | ||
37 | 四川省广元市剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋1单元1-239号 | 商业 服务 | 34.55 | 23.67 | 3 | 川(2023)剑阁县不动产权第0052934号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年10月22日至2052年10月21日止;闲置。 | ||
38 | 四川省广元市剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋1单元1-240号 | 商业 服务 | 34.06 | 23.33 | 3 | 川(2023)剑阁县不动产权第0052933号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:起2052年10月21日止;闲置。 | ||
39 | 四川省广元市剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋1单元1-241号 | 商业 服务 | 24.82 | 17.00 | 3 | 川(2023)剑阁县不动产权第0052932号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:起2052年10月21日止;闲置。 | ||
40 | 四川省广元市剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋1单元1-242号 | 商业 服务 | 24.82 | 17.00 | 3 | 川(2023)剑阁县不动产权第0052935号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:起2052年10月21日止;闲置。 | ||
41 | 四川省广元市剑阁县下寺镇修城坝清江河景观廊桥1栋1单元1-243号 | 商业 服务 | 24.82 | 17.00 | 3 | 川(2023)剑阁县不动产权第0052936号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:起2052年10月21日止;闲置。 | ||
42 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号博航地产.财富国际1号楼1--1-2号 | 商业 服务 | 64.42 | 54.43 | 5 | 川(2023)资中县不动产权第0011725号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止;已出租(年租金1.4053万元:租赁起止日:2023年6月27日至2026年6月26日)。 | ||
43 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号1--1-15号 | 商业 服务 | 31.83 | 25.81 | 3 | 川(2023)资中县不动产权第0011723号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止。 | 年总租金:5.4445万元,租赁起止日期:2023年11月9日至2026年11月8日。各房屋租金分摊以房屋所占建筑面积计算。 | |
44 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号1--1-16号 | 商业 服务 | 159.87 | 124.54 | 10 | 川(2023)资中县不动产权第001125号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止。 | ||
45 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号1--1-17号 | 商业 服务 | 55.45 | 44.97 | 5 | 川(2023)资中县不动产权第0011721号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止。 | ||
46 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号1--1-18号 | 商业 服务 | 55.32 | 44.86 | 5 | 川(2023)资中县不动产权第0011722号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止。 | ||
47 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号1--1-19号 | 商业 服务 | 107.29 | 85.19 | 10 | 川(2023)资中县不动产权第0011724号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止;闲置。 | ||
48 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号1--1-20号 | 商业 服务 | 62.94 | 51.04 | 5 | 川(2023)资中县不动产权第0011702号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止。 | 年总租金:3.0382万元,租赁起止日期:2023年10月31日至2026年10月30日。各房屋租金分摊以房屋所占建筑面积计算。 | |
49 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号1--1-21号 | 商业 服务 | 63.65 | 51.62 | 5 | 川(2023)资中县不动产权第0011703号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止。 | ||
50 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号1--1-22号 | 商业 服务 | 55.79 | 45.25 | 5 | 川(2023)资中县不动产权第0011704号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止。 | 年总租金:9.3960万元,租赁起止日期:2019年2月1日至2029年1月31日。各房屋租金分摊以房屋所占建筑面积计算。 | |
51 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号1--1-23号 | 商业 服务 | 48.64 | 39.45 | 5 | 川(2023)资中县不动产权第0011705号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止。 | ||
52 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号1--1-24号 | 商业 服务 | 50.07 | 40.61 | 5 | 川(2023)资中县不动产权第0011706号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止。 | ||
53 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号1--1-25号 | 商业 服务 | 58.73 | 47.63 | 5 | 川(2023)资中县不动产权第0011707号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止。 | ||
54 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号1--1-26号 | 商业 服务 | 62.04 | 50.31 | 5 | 川(2023)资中县不动产权第0011708号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止。 | ||
55 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段155号博航地产.财富国际地下室1--1-27号 | 商业 服务 | 62.6 | 50.77 | 5 | 川(2023)资中县不动产权第0011712号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止。 | ||
56 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段155号博航地产.财富国际地下室1--1-28号 | 商业 服务 | 59.22 | 50.04 | 5 | 川(2023)资中县不动产权第0011713号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止。 | ||
57 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段155号博航地产.财富国际地下室1--1-29号 | 商业 服务 | 33.56 | 28.36 | 3 | 川(2023)资中县不动产权第0011714号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止。 | ||
58 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段155号博航地产.财富国际地下室1--1-32号 | 商业 服务 | 48.86 | 71.14 | 10 | 川(2023)资中县不动产权第0011709号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止;闲置。 | ||
59 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段155号博航地产.财富国际地下室1--1-33号 | 商业 服务 | 53.98 | 78.59 | 10 | 川(2023)资中县不动产权第0011710号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止;闲置。 | ||
60 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段155号博航地产.财富国际地下室1--1-36号 | 商业 服务 | 53.31 | 77.62 | 10 | 川(2023)资中县不动产权第0011711号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止;已出租(年租金:3.1986万元,租赁起止日:2023年6月24日至2026年6月23日)。 | ||
61 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号1--1-51号 | 商业 服务 | 61.54 | 33.91 | 5 | 川(2023)资中县不动产权第0011701号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止;闲置。 | ||
62 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段155号博航地产.财富国际地下室1--2-1号 | 商业 服务 | 118.32 | 72.53 | 10 | 川(2023)资中县不动产权第0011693号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止;闲置。 | ||
63 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段155号博航地产.财富国际地下室1--2-3号 | 商业 服务 | 83.75 | 51.34 | 5 | 川(2023)资中县不动产权第0011715号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止;闲置。 | ||
64 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号2幢1-1-1号 | 商业 服务 | 217.9 | 266.93 | 30 | 川(2023)资中县不动产权第0011690号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止;闲置。 | ||
65 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号2幢1-2-1号 | 商业 服务 | 1253.77 | 690.83 | 80 | 川(2023)资中县不动产权第0011689号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止;已出租(年租金:25.832676万元租赁起止日:2023-6-17至2026-6-16)。 | ||
66 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号2幢1-1-2号 | 商业 服务 | 194.17 | 237.86 | 30 | 川(2023)资中县不动产权第0011686号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止;闲置。 | ||
67 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号2幢1-1-4号 | 商业 服务 | 232.44 | 284.74 | 30 | 川(2023)资中县不动产权第0011685号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止;闲置。 | ||
68 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号2幢1-1-5号 | 商业 服务 | 264.3 | 323.77 | 30 | 川(2023)资中县不动产权第0011687号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止;闲置。 | ||
69 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号2幢1-1-8号 | 商业 服务 | 3.04 | 3.72 | 1 | 川(2023)资中县不动产权第0011688号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止;闲置。 | ||
70 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段155号博航地产.财富国际3号楼1-1-1号 | 商业 服务 | 312.09 | 157.92 | 20 | 川(2023)资中县不动产权第0011729号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止;闲置。 | ||
71 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段155号博航地产.财富国际3号楼1-2-1号 | 商业 服务 | 44.89 | 24.02 | 3 | 川(2023)资中县不动产权第0011730号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止;闲置。 | ||
72 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号博航地产.财富国际6幢1-1-1号 | 商业 服务 | 130.87 | 64.91 | 10 | 川(2023)资中县不动产权第0011691号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止,闲置。 | ||
73 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号博航地产.财富国际6幢1-1-2号 | 商业 服务 | 91.03 | 53.53 | 5 | 川(2023)资中县不动产权第0011692号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止, | ||
74 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号博航地产.财富国际7号楼1-1-1号 | 商业 服务 | 16.71 | 16.38 | 3 | 川(2023)资中县不动产权第0011700号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止。 | 年总租金:7.0791万元,租赁起止日期:2023年7月31日至2026年7月30日。各房屋租金分摊以房屋所占建筑面积计算。 | |
75 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号博航地产.财富国际7号楼1-1-2号 | 商业 服务 | 25.5 | 24.99 | 3 | 川(2023)资中县不动产权第0011683号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止。 | ||
76 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号博航地产.财富国际7号楼1-1-3号 | 商业 服务 | 43.92 | 43.04 | 5 | 川(2023)资中县不动产权第0011681号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止。 | ||
77 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号博航地产.财富国际7号楼1-1-4号 | 商业 服务 | 96.5 | 94.57 | 10 | 川(2023)资中县不动产权第0011682号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止。 | ||
78 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号博航地产.财富国际7号楼1-1-5号 | 商业 服务 | 73.86 | 72.38 | 10 | 川(2023)资中县不动产权第0011684号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止。 | ||
79 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号博航地产.财富国际7号楼1-1-6号 | 商业 服务 | 73.86 | 72.38 | 10 | 川(2023)资中县不动产权第0011696号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止。 | 年总租金:10.8633万元,租赁起止日期:2023年7月18日至2026年7月17日。各房屋租金分摊以房屋所占建筑面积计算。 | |
80 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号博航地产.财富国际7号楼1-1-7号 | 商业 服务 | 73.86 | 72.38 | 10 | 川(2023)资中县不动产权第0011697号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止。 | ||
81 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号博航地产.财富国际7号楼1-1-8号 | 商业 服务 | 73.86 | 72.38 | 10 | 川(2023)资中县不动产权第0011698号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止。 | ||
82 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号博航地产.财富国际7号楼1-1-9号 | 商业 服务 | 92.42 | 90.57 | 10 | 川(2023)资中县不动产权第0011699号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止。 | ||
83 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号博航地产.财富国际7号楼1-1-10号 | 商业 服务 | 39.8 | 39.00 | 5 | 川(2023)资中县不动产权第0011694号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止。 | ||
84 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号博航地产.财富国际7号楼1-1-11号 | 商业 服务 | 39.8 | 39.00 | 5 | 川(2023)资中县不动产权第0011695号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止。 | ||
85 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号2幢1-14-5号 | 成套 住宅 | 89.81 | 43.83 | 5 | 川(2023)资中县不动产权第0011718号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止;闲置。 | ||
86 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号5幢1-1-2号 | 成套 住宅 | 89.43 | 42.75 | 5 | 川(2023)资中县不动产权第0011732号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止;闲置。 | ||
87 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号5幢2-4-1号 | 成套 住宅 | 109.13 | 53.26 | 5 | 川(2023)资中县不动产权第0011733号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月30日止;闲置。 | ||
88 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号5幢2-13-1号 | 成套 住宅 | 108.93 | 53.70 | 5 | 川(2023)资中县不动产权第0011716号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止;闲置。 | ||
89 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号5幢2-28-1号 | 成套 住宅 | 109.13 | 54.89 | 5 | 川(2023)资中县不动产权第0011717号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止;闲置。 | ||
90 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号6幢1-24-5号 | 成套 住宅 | 102.27 | 50.42 | 5 | 川(2023)资中县不动产权第0011719号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止;闲置。 | ||
91 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号6幢1-14-5号 | 成套 住宅 | 102.27 | 49.91 | 5 | 川(2023)资中县不动产权第0011727号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止;闲置。 | ||
92 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号6幢1-27-5号 | 成套 住宅 | 102.46 | 51.03 | 5 | 川(2023)资中县不动产权第0011720号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止;闲置。 | ||
93 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号6幢1-25-5号 | 成套 住宅 | 102.46 | 51.03 | 5 | 川(2023)资中县不动产权第0011728号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止;闲置。 | ||
94 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南一段145号6幢1-28-5号 | 成套 住宅 | 102.27 | 50.93 | 5 | 川(2023)资中县不动产权第0011731号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:2012年8月30日至2052年8月29日止;闲置。 | ||
95 | 重庆市万州区(龙宝)高峰镇兴隆三组/号1幢、2幢、3幢综合楼(不含树木) | 其他 用房 | 2434.63 | 500.24 | 50 | 渝(2022)万州区不动产权第001193769号;土地权利性质:出让;土地使用权期限:1999年4月30日至2039年4月29日止;闲置。 | ||
合计 | 14760.48 |
|
拍卖标的以现状(房屋以主体结构,不含装修)公开拍卖,标的房屋、土地实际面积、范围及用途以过户时政府相关确权机关确权为准,成交价不受实际面积、范围、价值、用途等变化的影响。拍卖标的办理过户时买、卖双方所发生的税费按国家规定分别各自承担(若涉及土地出让金则由买方全额承担)。标的自公告发布之日起至拍卖日前公开展示于标的所在地。拍卖人声明不承担标的瑕疵担保责任。有意竞买者,请于2024年4月18日16:00时前(以到账为准)按拍卖公告约定金额交纳竞买保证金(不计息)办理竞买报名手续。详情请向我公司查阅拍卖文件和咨询。
上述标的如有合法的租赁户、当事人、担保物权人、优先购买权人或者其他优先权人请于拍卖会日到场,如参加竞买请按本公告时间报名、交纳保证金、参加拍卖会,逾期视为放弃优先购买权。
联 系 人:张先生、刘先生
联系电话:0818-2105557、13981486115、18581820008
网 址:达州拍卖网(http://www.dzpmw.com)
四川金诚拍卖有限公司
2024年4月1日