全国拍卖师执业资格考试委员会
拍执考[2018]3号
关于公布参加2018年拍卖师资格考试
报名合格人员名单的通知
各省(区、市)拍卖行业协会、各位考生:
2018年(第30期)全国拍卖师资格考试报名审查工作已结束。现将经资料报名审查后符合报名条件人员名单(附件)予以公示,凡被发现有不符合报考条件者,经查实后,取消本人考试资格和考试成绩,并承担一切损失及相关法律责任。
如有举报或者咨询,请联系中国拍卖行业协会拍卖师资格考试委员会办公室。
联系人:刘曦 荣博
电 话:010-64931499-8004、8005
电子邮件:rongbo@caa123.org.cn
联系地址:北京市朝阳区北辰东路8路院北辰汇园大厦H座
A2511
附件:《2018年符合报考拍卖师条件的人员名单》
二0一八年七月二十五日
2018年符合报考拍卖师条件的人员名单(初考1115人)
序号 | 省市区 | 姓名 | 性别 | 考试类型 |
1 | 安徽 | 宋琰 | 女 | 初考 |
2 | 安徽 | 田千阳 | 男 | 初考 |
3 | 安徽 | 邹元 | 男 | 初考 |
4 | 安徽 | 李纯同 | 男 | 初考 |
5 | 安徽 | 朱青 | 女 | 初考 |
6 | 安徽 | 朱红波 | 男 | 初考 |
7 | 安徽 | 张豆豆 | 女 | 初考 |
8 | 安徽 | 何鑫 | 女 | 初考 |
9 | 安徽 | 张志斌 | 男 | 初考 |
10 | 安徽 | 何立敏 | 女 | 初考 |
11 | 安徽 | 刘首东 | 女 | 初考 |
12 | 安徽 | 罗洋 | 男 | 初考 |
13 | 安徽 | 査宜均 | 女 | 初考 |
14 | 安徽 | 段姗姗 | 女 | 初考 |
15 | 安徽 | 杨富乐 | 女 | 初考 |
16 | 安徽 | 林士栋 | 男 | 初考 |
17 | 安徽 | 杨蓓蓓 | 女 | 初考 |
18 | 安徽 | 孙龙 | 男 | 初考 |
19 | 安徽 | 项阿慧 | 女 | 初考 |
20 | 安徽 | 张家翠 | 女 | 初考 |
21 | 安徽 | 朱伟 | 男 | 初考 |
22 | 安徽 | 孙玉娟 | 女 | 初考 |
23 | 安徽 | 汪舰洋 | 男 | 初考 |
24 | 安徽 | 刘金朋 | 男 | 初考 |
25 | 安徽 | 时微 | 女 | 初考 |
26 | 安徽 | 张雨汀 | 男 | 初考 |
27 | 安徽 | 刘健 | 男 | 初考 |
28 | 安徽 | 江柳芳 | 女 | 初考 |
29 | 安徽 | 童品品 | 男 | 初考 |
30 | 安徽 | 王玎 | 女 | 初考 |
31 | 安徽 | 易玉婷 | 女 | 初考 |
32 | 安徽 | 单雨萍 | 女 | 初考 |
33 | 安徽 | 岳妍 | 女 | 初考 |
34 | 安徽 | 汪启宁 | 男 | 初考 |
35 | 安徽 | 刘钰 | 女 | 初考 |
36 | 安徽 | 方月 | 女 | 初考 |
37 | 安徽 | 丁玲玲 | 女 | 初考 |
38 | 安徽 | 程跃萍 | 女 | 初考 |
39 | 北京 | 魏婕 | 女 | 初考 |
40 | 北京 | 孙燕吟 | 女 | 初考 |
41 | 北京 | 吕思思 | 女 | 初考 |
42 | 北京 | 高乾原 | 男 | 初考 |
43 | 北京 | 唐宁 | 女 | 初考 |
44 | 北京 | 赵子琪 | 女 | 初考 |
45 | 北京 | 李玥 | 女 | 初考 |
46 | 北京 | 冯连妹 | 女 | 初考 |
47 | 北京 | 张鹏 | 男 | 初考 |
48 | 北京 | 刘新宇 | 男 | 初考 |
49 | 北京 | 滕超 | 女 | 初考 |
50 | 北京 | 张蓝玉 | 女 | 初考 |
51 | 北京 | 高博 | 男 | 初考 |
52 | 北京 | 张龙 | 男 | 初考 |
53 | 北京 | 林庆桐 | 男 | 初考 |
54 | 北京 | 陈玉红 | 女 | 初考 |
55 | 北京 | 张文静 | 女 | 初考 |
56 | 北京 | 高博 | 男 | 初考 |
57 | 北京 | 冯少飞 | 男 | 初考 |
58 | 北京 | 胡滨 | 男 | 初考 |
59 | 北京 | 母岳瀚 | 男 | 初考 |
60 | 北京 | 邢家赫 | 男 | 初考 |
61 | 北京 | 易晓 | 男 | 初考 |
62 | 北京 | 张丹 | 男 | 初考 |
63 | 北京 | 马树博 | 男 | 初考 |
64 | 北京 | 杨潇 | 女 | 初考 |
65 | 北京 | 徐俊磊 | 男 | 初考 |
66 | 北京 | 韩文雯 | 女 | 初考 |
67 | 北京 | 张鑫 | 女 | 初考 |
68 | 北京 | 张硕 | 女 | 初考 |
69 | 北京 | 顾梓希 | 女 | 初考 |
70 | 北京 | 孙鸥 | 女 | 初考 |
71 | 北京 | 牛克 | 男 | 初考 |
72 | 北京 | 胡楠楠 | 女 | 初考 |
73 | 北京 | 殷红 | 女 | 初考 |
74 | 北京 | 张海遥 | 男 | 初考 |
75 | 北京 | 郑惠文 | 女 | 初考 |
76 | 北京 | 蔡中豪 | 男 | 初考 |
77 | 北京 | 褚琦 | 男 | 初考 |
78 | 北京 | 范洁 | 女 | 初考 |
79 | 北京 | 秦仲维 | 男 | 初考 |
80 | 北京 | 张亚凯 | 男 | 初考 |
81 | 北京 | 许博远 | 男 | 初考 |
82 | 北京 | 张越 | 男 | 初考 |
83 | 北京 | 逄博 | 男 | 初考 |
84 | 北京 | 王平 | 男 | 初考 |
85 | 北京 | 申建宗 | 男 | 初考 |
86 | 北京 | 张雪梅 | 女 | 初考 |
87 | 北京 | 王志业 | 男 | 初考 |
88 | 北京 | 徐联军 | 男 | 初考 |
89 | 北京 | 曹国钧 | 男 | 初考 |
90 | 北京 | 云金平 | 男 | 初考 |
91 | 北京 | 杨洋 | 男 | 初考 |
92 | 北京 | 胡青 | 男 | 初考 |
93 | 北京 | 李享 | 男 | 初考 |
94 | 北京 | 王杨 | 女 | 初考 |
95 | 北京 | 武文韬 | 男 | 初考 |
96 | 北京 | 王令杰 | 女 | 初考 |
97 | 福建 | 林震 | 男 | 初考 |
98 | 福建 | 孙绍希 | 男 | 初考 |
99 | 福建 | 林艳 | 女 | 初考 |
100 | 福建 | 陈华 | 女 | 初考 |
101 | 福建 | 王晓兰 | 女 | 初考 |
102 | 福建 | 张露 | 女 | 初考 |
103 | 福建 | 陈丽珍 | 女 | 初考 |
104 | 福建 | 徐苏琴 | 女 | 初考 |
105 | 福建 | 钱陈翔 | 男 | 初考 |
106 | 福建 | 雷昊 | 男 | 初考 |
107 | 福建 | 苏锦添 | 男 | 初考 |
108 | 福建 | 杨美 | 女 | 初考 |
109 | 福建 | 许建晓 | 女 | 初考 |
110 | 福建 | 高永涵 | 男 | 初考 |
111 | 福建 | 叶萌 | 男 | 初考 |
112 | 福建 | 何丽娜 | 女 | 初考 |
113 | 福建 | 郑雪青 | 女 | 初考 |
114 | 福建 | 张丽薇 | 女 | 初考 |
115 | 福建 | 杨庆洪 | 男 | 初考 |
116 | 福建 | 李春玲 | 女 | 初考 |
117 | 甘肃 | 翟丽霞 | 女 | 初考 |
118 | 甘肃 | 寇伟 | 男 | 初考 |
119 | 甘肃 | 王皓 | 男 | 初考 |
120 | 甘肃 | 王川 | 女 | 初考 |
121 | 甘肃 | 吴逸 | 男 | 初考 |
122 | 甘肃 | 张学芳 | 女 | 初考 |
123 | 甘肃 | 王岚 | 女 | 初考 |
124 | 甘肃 | 高一宁 | 男 | 初考 |
125 | 甘肃 | 赵孝飞 | 男 | 初考 |
126 | 甘肃 | 卓立 | 女 | 初考 |
127 | 甘肃 | 陈娜 | 女 | 初考 |
128 | 甘肃 | 史生军 | 男 | 初考 |
129 | 甘肃 | 张燕霞 | 女 | 初考 |
130 | 甘肃 | 张淳钦 | 男 | 初考 |
131 | 甘肃 | 沈大喜 | 男 | 初考 |
132 | 甘肃 | 吴向红 | 男 | 初考 |
133 | 甘肃 | 吴春花 | 女 | 初考 |
134 | 甘肃 | 韩志强 | 男 | 初考 |
135 | 甘肃 | 张永强 | 男 | 初考 |
136 | 甘肃 | 房岳丽 | 女 | 初考 |
137 | 甘肃 | 王东生 | 男 | 初考 |
138 | 甘肃 | 宋昱霏 | 女 | 初考 |
139 | 甘肃 | 董天文 | 男 | 初考 |
140 | 甘肃 | 何安文 | 男 | 初考 |
141 | 甘肃 | 强琴 | 女 | 初考 |
142 | 甘肃 | 马蕊 | 女 | 初考 |
143 | 甘肃 | 马宝慧 | 男 | 初考 |
144 | 甘肃 | 金敬杰 | 男 | 初考 |
145 | 甘肃 | 高海燕 | 女 | 初考 |
146 | 甘肃 | 李钧 | 男 | 初考 |
147 | 甘肃 | 蔡吉鹏 | 男 | 初考 |
148 | 甘肃 | 张达鑫 | 男 | 初考 |
149 | 甘肃 | 蔡万锡 | 男 | 初考 |
150 | 甘肃 | 马林杰 | 男 | 初考 |
151 | 甘肃 | 马静 | 女 | 初考 |
152 | 甘肃 | 王雅玲 | 女 | 初考 |
153 | 甘肃 | 蒋陇东 | 男 | 初考 |
154 | 甘肃 | 高涵 | 男 | 初考 |
155 | 甘肃 | 吴生亮 | 男 | 初考 |
156 | 甘肃 | 马春花 | 女 | 初考 |
157 | 甘肃 | 潘玲 | 女 | 初考 |
158 | 甘肃 | 巨鑫 | 男 | 初考 |
159 | 甘肃 | 周沫 | 女 | 初考 |
160 | 甘肃 | 连飞宇 | 男 | 初考 |
161 | 甘肃 | 张娟 | 女 | 初考 |
162 | 甘肃 | 周斌 | 男 | 初考 |
163 | 甘肃 | 王玮卿 | 女 | 初考 |
164 | 甘肃 | 沈教学 | 男 | 初考 |
165 | 甘肃 | 李佳宁 | 女 | 初考 |
166 | 甘肃 | 谷娇 | 女 | 初考 |
167 | 甘肃 | 杨振燕 | 男 | 初考 |
168 | 甘肃 | 李旭阳 | 男 | 初考 |
169 | 甘肃 | 王学伟 | 男 | 初考 |
170 | 广东 | 何承骏 | 男 | 初考 |
171 | 广东 | 莫凯欣 | 女 | 初考 |
172 | 广东 | 崔世杰 | 男 | 初考 |
173 | 广东 | 袁宏 | 男 | 初考 |
174 | 广东 | 许经产 | 男 | 初考 |
175 | 广东 | 陈西 | 男 | 初考 |
176 | 广东 | 郑凯平 | 男 | 初考 |
177 | 广东 | 沈光博 | 男 | 初考 |
178 | 广东 | 许洪辉 | 男 | 初考 |
179 | 广东 | 师超 | 男 | 初考 |
180 | 广东 | 罗杏 | 女 | 初考 |
181 | 广东 | 徐锦华 | 男 | 初考 |
182 | 广东 | 陆茵欣 | 女 | 初考 |
183 | 广东 | 孙勇 | 男 | 初考 |
184 | 广东 | 麦泳琴 | 女 | 初考 |
185 | 广东 | 梁子俊 | 男 | 初考 |
186 | 广东 | 陈泽娟 | 女 | 初考 |
187 | 广东 | 吴世杰 | 男 | 初考 |
188 | 广东 | 邓超 | 男 | 初考 |
189 | 广东 | 杨济源 | 男 | 初考 |
190 | 广东 | 江振宇 | 男 | 初考 |
191 | 广东 | 张君辉 | 男 | 初考 |
192 | 广东 | 陈华明 | 女 | 初考 |
193 | 广东 | 邓瀚韬 | 男 | 初考 |
194 | 广东 | 张飙 | 男 | 初考 |
195 | 广东 | 谢乃宽 | 男 | 初考 |
196 | 广东 | 张周 | 女 | 初考 |
197 | 广东 | 杜文兴 | 男 | 初考 |
198 | 广东 | 石羽 | 男 | 初考 |
199 | 广东 | 崔毅 | 男 | 初考 |
200 | 广东 | 邓力 | 男 | 初考 |
201 | 广东 | 孔富春 | 男 | 初考 |
202 | 广东 | 郑林炜 | 男 | 初考 |
203 | 广东 | 郭剑冰 | 男 | 初考 |
204 | 广东 | 姜南 | 女 | 初考 |
205 | 广东 | 徐丛卉 | 女 | 初考 |
206 | 广东 | 黄昆 | 男 | 初考 |
207 | 广东 | 林柏果 | 男 | 初考 |
208 | 广东 | 潘晨 | 女 | 初考 |
209 | 广东 | 刘劭鹏 | 男 | 初考 |
210 | 广东 | 邹武 | 男 | 初考 |
211 | 广东 | 张勋 | 女 | 初考 |
212 | 广西 | 苏晓 | 女 | 初考 |
213 | 广西 | 潘新潮 | 男 | 初考 |
214 | 广西 | 韦举强 | 男 | 初考 |
215 | 广西 | 周斯琪 | 男 | 初考 |
216 | 广西 | 黄彩芬 | 女 | 初考 |
217 | 广西 | 王振华 | 男 | 初考 |
218 | 广西 | 卢晓玲 | 女 | 初考 |
219 | 广西 | 王宝吉 | 男 | 初考 |
220 | 广西 | 沈丽莎 | 女 | 初考 |
221 | 广西 | 罗琴 | 女 | 初考 |
222 | 贵州 | 赵恒忠 | 男 | 初考 |
223 | 贵州 | 张澎湃 | 女 | 初考 |
224 | 贵州 | 李娜 | 女 | 初考 |
225 | 贵州 | 邵辉泉 | 男 | 初考 |
226 | 贵州 | 余昌海 | 男 | 初考 |
227 | 贵州 | 谭启明 | 男 | 初考 |
228 | 贵州 | 吴艳 | 女 | 初考 |
229 | 贵州 | 谷静一 | 男 | 初考 |
230 | 贵州 | 李春 | 男 | 初考 |
231 | 海南 | 林立峰 | 男 | 初考 |
232 | 河北 | 左萍 | 女 | 初考 |
233 | 河北 | 刘晓艳 | 女 | 初考 |
234 | 河北 | 逯欢 | 女 | 初考 |
235 | 河北 | 刘彬 | 男 | 初考 |
236 | 河北 | 于萌 | 女 | 初考 |
237 | 河北 | 马进 | 女 | 初考 |
238 | 河北 | 程聪聪 | 女 | 初考 |
239 | 河北 | 桂冠豪 | 男 | 初考 |
240 | 河北 | 姜碧清 | 女 | 初考 |
241 | 河北 | 李海涛 | 男 | 初考 |
242 | 河北 | 靳瑶 | 男 | 初考 |
243 | 河北 | 柳钊 | 男 | 初考 |
244 | 河北 | 王海强 | 男 | 初考 |
245 | 河北 | 杨帅 | 女 | 初考 |
246 | 河北 | 张佳星 | 女 | 初考 |
247 | 河北 | 高茹 | 女 | 初考 |
248 | 河北 | 郑子星 | 男 | 初考 |
249 | 河北 | 王冠军 | 女 | 初考 |
250 | 河北 | 卢凤超 | 男 | 初考 |
251 | 河北 | 高宇鹏 | 男 | 初考 |
252 | 河北 | 刘鼎盛 | 男 | 初考 |
253 | 河北 | 王悦 | 女 | 初考 |
254 | 河北 | 王盼 | 女 | 初考 |
255 | 河北 | 李蕊 | 女 | 初考 |
256 | 河北 | 马超智 | 男 | 初考 |
257 | 河北 | 李玲 | 女 | 初考 |
258 | 河北 | 王立伟 | 男 | 初考 |
259 | 河北 | 段茁 | 男 | 初考 |
260 | 河北 | 杨佩仪 | 女 | 初考 |
261 | 河北 | 孟庆欣 | 女 | 初考 |
262 | 河北 | 牛瑶 | 女 | 初考 |
263 | 河北 | 苏辉 | 女 | 初考 |
264 | 河北 | 刘宇轩 | 男 | 初考 |
265 | 河北 | 武丽伟 | 女 | 初考 |
266 | 河北 | 黄芳芳 | 女 | 初考 |
267 | 河北 | 王平 | 女 | 初考 |
268 | 河北 | 张政 | 男 | 初考 |
269 | 河北 | 王少川 | 男 | 初考 |
270 | 河北 | 李天 | 女 | 初考 |
271 | 河北 | 刘国丽 | 女 | 初考 |
272 | 河北 | 刘芳彤 | 女 | 初考 |
273 | 河北 | 王立田 | 男 | 初考 |
274 | 河北 | 石学潮 | 男 | 初考 |
275 | 河北 | 王小川 | 男 | 初考 |
276 | 河北 | 徐颖谦 | 男 | 初考 |
277 | 河北 | 陈凯慧 | 女 | 初考 |
278 | 河北 | 董姣姣 | 女 | 初考 |
279 | 河北 | 刘宝义 | 男 | 初考 |
280 | 河北 | 白二忠 | 男 | 初考 |
281 | 河北 | 王健 | 男 | 初考 |
282 | 河北 | 孙伟辰 | 男 | 初考 |
283 | 河北 | 曹英英 | 女 | 初考 |
284 | 河北 | 黄金巧 | 女 | 初考 |
285 | 河北 | 吴颖超 | 女 | 初考 |
286 | 河北 | 田欣 | 女 | 初考 |
287 | 河北 | 王磊 | 男 | 初考 |
288 | 河北 | 赵晓朦 | 女 | 初考 |
289 | 河北 | 郝茂米 | 男 | 初考 |
290 | 河北 | 郝宇翔 | 男 | 初考 |
291 | 河北 | 杨瑞 | 女 | 初考 |
292 | 河北 | 王瑞珍 | 女 | 初考 |
293 | 河北 | 高旭彤 | 女 | 初考 |
294 | 河北 | 吕少博 | 男 | 初考 |
295 | 河北 | 姚雪怡 | 女 | 初考 |
296 | 河北 | 赵超雄 | 女 | 初考 |
297 | 河北 | 肖潇 | 女 | 初考 |
298 | 河北 | 李亚 | 女 | 初考 |
299 | 河北 | 李海燕 | 女 | 初考 |
300 | 河北 | 李志亮 | 男 | 初考 |
301 | 河北 | 李艳芳 | 女 | 初考 |
302 | 河北 | 刘庆云 | 男 | 初考 |
303 | 河北 | 王金昭 | 男 | 初考 |
304 | 河北 | 段国跃 | 男 | 初考 |
305 | 河北 | 白苗苗 | 女 | 初考 |
306 | 河北 | 王飞 | 男 | 初考 |
307 | 河北 | 宋婧 | 女 | 初考 |
308 | 河北 | 侯晓阳 | 女 | 初考 |
309 | 河北 | 侯皓然 | 男 | 初考 |
310 | 河北 | 潘东培 | 女 | 初考 |
311 | 河北 | 潘悦 | 男 | 初考 |
312 | 河北 | 张帆 | 女 | 初考 |
313 | 河北 | 杨阳 | 男 | 初考 |
314 | 河北 | 李鸿浩 | 男 | 初考 |
315 | 河北 | 李路路 | 女 | 初考 |
316 | 河北 | 张双霞 | 女 | 初考 |
317 | 河北 | 王亚琳 | 女 | 初考 |
318 | 河北 | 程园博 | 男 | 初考 |
319 | 河北 | 牛计生 | 男 | 初考 |
320 | 河北 | 张焕焕 | 女 | 初考 |
321 | 河北 | 焦娜 | 女 | 初考 |
322 | 河北 | 双萌萌 | 女 | 初考 |
323 | 河北 | 范宏云 | 男 | 初考 |
324 | 河北 | 陈星任 | 男 | 初考 |
325 | 河北 | 杨沄 | 女 | 初考 |
326 | 河北 | 郝立强 | 男 | 初考 |
327 | 河北 | 李梦思 | 女 | 初考 |
328 | 河北 | 杨婷婷 | 女 | 初考 |
329 | 河北 | 董阳 | 女 | 初考 |
330 | 河北 | 马海涛 | 男 | 初考 |
331 | 河北 | 高小伟 | 男 | 初考 |
332 | 河北 | 高功能 | 男 | 初考 |
333 | 河北 | 何文莉 | 女 | 初考 |
334 | 河北 | 王佳 | 男 | 初考 |
335 | 河北 | 王聪聪 | 女 | 初考 |
336 | 河北 | 高占峰 | 男 | 初考 |
337 | 河北 | 董婧 | 女 | 初考 |
338 | 河北 | 梁亚静 | 女 | 初考 |
339 | 河北 | 孙俏 | 女 | 初考 |
340 | 河北 | 李怀涛 | 男 | 初考 |
341 | 河北 | 苏艺珊 | 女 | 初考 |
342 | 河北 | 沈阳 | 男 | 初考 |
343 | 河北 | 武学新 | 男 | 初考 |
344 | 河北 | 尚璇 | 女 | 初考 |
345 | 河北 | 谷峰 | 男 | 初考 |
346 | 河北 | 吴玉环 | 女 | 初考 |
347 | 河北 | 程子琪 | 女 | 初考 |
348 | 河北 | 刘家欣 | 女 | 初考 |
349 | 河北 | 赵法栋 | 男 | 初考 |
350 | 河北 | 李卫华 | 女 | 初考 |
351 | 河北 | 张树强 | 男 | 初考 |
352 | 河北 | 张晓爽 | 女 | 初考 |
353 | 河北 | 刘晓林 | 女 | 初考 |
354 | 河北 | 田玮玮 | 女 | 初考 |
355 | 河北 | 苏坡 | 男 | 初考 |
356 | 河北 | 王丹 | 女 | 初考 |
357 | 河北 | 陈雪飞 | 女 | 初考 |
358 | 河北 | 李志强 | 男 | 初考 |
359 | 河北 | 李亚磊 | 男 | 初考 |
360 | 河北 | 吴丹丹 | 女 | 初考 |
361 | 河北 | 杨荣芳 | 女 | 初考 |
362 | 河北 | 闫蓓蓓 | 女 | 初考 |
363 | 河北 | 苏雨峙 | 女 | 初考 |
364 | 河北 | 晏欣荣 | 男 | 初考 |
365 | 河北 | 张益 | 男 | 初考 |
366 | 河北 | 石亚然 | 女 | 初考 |
367 | 河北 | 张慧 | 女 | 初考 |
368 | 河北 | 王留芹 | 女 | 初考 |
369 | 河北 | 夏兴宏 | 男 | 初考 |
370 | 河北 | 姚亚楠 | 女 | 初考 |
371 | 河北 | 郄岩 | 男 | 初考 |
372 | 河北 | 唐泳赫 | 女 | 初考 |
373 | 河北 | 高翠利 | 女 | 初考 |
374 | 河北 | 刘少龙 | 男 | 初考 |
375 | 河北 | 苏喜亮 | 男 | 初考 |
376 | 河北 | 朱丛娟 | 女 | 初考 |
377 | 河北 | 刘雪飞 | 女 | 初考 |
378 | 河北 | 王青松 | 男 | 初考 |
379 | 河北 | 杨振 | 男 | 初考 |
380 | 河北 | 付龙飞 | 男 | 初考 |
381 | 河北 | 安晓芝 | 女 | 初考 |
382 | 河北 | 张新新 | 女 | 初考 |
383 | 河北 | 闫小燕 | 女 | 初考 |
384 | 河北 | 申忠平 | 男 | 初考 |
385 | 河北 | 段娅静 | 女 | 初考 |
386 | 河北 | 沈丹 | 女 | 初考 |
387 | 河北 | 张红静 | 女 | 初考 |
388 | 河北 | 郭爽 | 女 | 初考 |
389 | 河北 | 郑荣新 | 女 | 初考 |
390 | 河北 | 崔国哲 | 男 | 初考 |
391 | 河北 | 曹雨霞 | 女 | 初考 |
392 | 河北 | 齐颖 | 女 | 初考 |
393 | 河北 | 李小琼 | 女 | 初考 |
394 | 河北 | 郑海琪 | 女 | 初考 |
395 | 河北 | 钟宁宁 | 女 | 初考 |
396 | 河北 | 焦恬莹 | 女 | 初考 |
397 | 河北 | 李金峰 | 男 | 初考 |
398 | 河北 | 侯光南 | 男 | 初考 |
399 | 河北 | 李佳 | 女 | 初考 |
400 | 河北 | 杨小宁 | 女 | 初考 |
401 | 河北 | 张洪瑞 | 男 | 初考 |
402 | 河北 | 杨亚敏 | 女 | 初考 |
403 | 河南 | 管慧 | 女 | 初考 |
404 | 河南 | 姚晓倩 | 女 | 初考 |
405 | 河南 | 徐磊 | 男 | 初考 |
406 | 河南 | 吕为廉 | 男 | 初考 |
407 | 河南 | 杨珂 | 男 | 初考 |
408 | 河南 | 刘华 | 女 | 初考 |
409 | 河南 | 马汇芳 | 女 | 初考 |
410 | 河南 | 赵廷校 | 女 | 初考 |
411 | 河南 | 乔桥 | 女 | 初考 |
412 | 河南 | 王世龙 | 男 | 初考 |
413 | 河南 | 王军伟 | 男 | 初考 |
414 | 河南 | 卢亚磊 | 男 | 初考 |
415 | 河南 | 卢洪元 | 男 | 初考 |
416 | 河南 | 王树鹏 | 男 | 初考 |
417 | 河南 | 周景 | 女 | 初考 |
418 | 河南 | 丁慧敏 | 女 | 初考 |
419 | 河南 | 张精华 | 男 | 初考 |
420 | 河南 | 杨芊 | 女 | 初考 |
421 | 河南 | 周书光 | 男 | 初考 |
422 | 河南 | 曲丽娟 | 女 | 初考 |
423 | 河南 | 王娟 | 女 | 初考 |
424 | 河南 | 史润田 | 女 | 初考 |
425 | 河南 | 付聪颖 | 女 | 初考 |
426 | 河南 | 张卫华 | 女 | 初考 |
427 | 河南 | 王磊 | 男 | 初考 |
428 | 河南 | 史鸿翔 | 男 | 初考 |
429 | 河南 | 韩艳新 | 女 | 初考 |
430 | 河南 | 杜幸国 | 男 | 初考 |
431 | 河南 | 陈鑫 | 男 | 初考 |
432 | 河南 | 李江源 | 男 | 初考 |
433 | 河南 | 何花 | 女 | 初考 |
434 | 河南 | 王江 | 男 | 初考 |
435 | 河南 | 王鹏飞 | 女 | 初考 |
436 | 河南 | 徐东方 | 男 | 初考 |
437 | 河南 | 邵丽峥 | 女 | 初考 |
438 | 河南 | 刘宇翔 | 男 | 初考 |
439 | 河南 | 李春阳 | 男 | 初考 |
440 | 河南 | 宋秋芳 | 女 | 初考 |
441 | 河南 | 常鑫 | 女 | 初考 |
442 | 河南 | 孙丹丹 | 女 | 初考 |
443 | 河南 | 刘法焌 | 男 | 初考 |
444 | 河南 | 麻燕 | 女 | 初考 |
445 | 河南 | 史晓璞 | 男 | 初考 |
446 | 河南 | 冯文科 | 女 | 初考 |
447 | 河南 | 张萍 | 女 | 初考 |
448 | 河南 | 靳贝贝 | 女 | 初考 |
449 | 河南 | 杨亿彬 | 男 | 初考 |
450 | 河南 | 李佳薇 | 女 | 初考 |
451 | 河南 | 郝林兵 | 男 | 初考 |
452 | 河南 | 魏聪颖 | 女 | 初考 |
453 | 河南 | 刘艺斐 | 男 | 初考 |
454 | 河南 | 杨溢 | 女 | 初考 |
455 | 河南 | 朱娟 | 女 | 初考 |
456 | 河南 | 张合成 | 男 | 初考 |
457 | 河南 | 茹涛 | 男 | 初考 |
458 | 河南 | 杨兰 | 女 | 初考 |
459 | 河南 | 张石磊 | 男 | 初考 |
460 | 河南 | 裴锋 | 男 | 初考 |
461 | 河南 | 何南 | 男 | 初考 |
462 | 河南 | 陈远 | 女 | 初考 |
463 | 黑龙江 | 乔云 | 女 | 初考 |
464 | 黑龙江 | 陈林炳 | 男 | 初考 |
465 | 黑龙江 | 程佳欢 | 女 | 初考 |
466 | 黑龙江 | 刘丽伟 | 女 | 初考 |
467 | 黑龙江 | 李慧 | 女 | 初考 |
468 | 黑龙江 | 赵梓添 | 男 | 初考 |
469 | 黑龙江 | 丁志鑫 | 女 | 初考 |
470 | 黑龙江 | 吕凌云 | 女 | 初考 |
471 | 黑龙江 | 邹积思 | 男 | 初考 |
472 | 黑龙江 | 王楠 | 女 | 初考 |
473 | 黑龙江 | 徐天然 | 女 | 初考 |
474 | 黑龙江 | 孙自军 | 男 | 初考 |
475 | 黑龙江 | 张莹 | 女 | 初考 |
476 | 黑龙江 | 孙世凡 | 男 | 初考 |
477 | 黑龙江 | 张宇 | 男 | 初考 |
478 | 黑龙江 | 范立君 | 男 | 初考 |
479 | 黑龙江 | 刘一诺 | 女 | 初考 |
480 | 黑龙江 | 张英 | 女 | 初考 |
481 | 黑龙江 | 吴杨 | 男 | 初考 |
482 | 黑龙江 | 柳如艳 | 女 | 初考 |
483 | 黑龙江 | 郭云泽 | 男 | 初考 |
484 | 黑龙江 | 谭天琪 | 女 | 初考 |
485 | 湖北 | 罗旭涛 | 男 | 初考 |
486 | 湖北 | 刘悦悦 | 女 | 初考 |
487 | 湖北 | 萧成康 | 男 | 初考 |
488 | 湖北 | 叶馗 | 男 | 初考 |
489 | 湖北 | 王长春 | 男 | 初考 |
490 | 湖北 | 李羽西 | 女 | 初考 |
491 | 湖北 | 唐军 | 男 | 初考 |
492 | 湖北 | 沈李君 | 女 | 初考 |
493 | 湖北 | 田果 | 女 | 初考 |
494 | 湖北 | 琚世潇 | 男 | 初考 |
495 | 湖北 | 宋武林 | 男 | 初考 |
496 | 湖北 | 胡晴 | 女 | 初考 |
497 | 湖北 | 何艳萍 | 女 | 初考 |
498 | 湖北 | 张小龙 | 男 | 初考 |
499 | 湖北 | 代可可 | 女 | 初考 |
500 | 湖北 | 游依凡 | 男 | 初考 |
501 | 湖北 | 肖文彬 | 男 | 初考 |
502 | 湖北 | 董伦萍 | 女 | 初考 |
503 | 湖北 | 林云益 | 男 | 初考 |
504 | 湖北 | 石昌平 | 男 | 初考 |
505 | 湖南 | 李园园 | 女 | 初考 |
506 | 湖南 | 袁宗植 | 男 | 初考 |
507 | 湖南 | 黄银星 | 女 | 初考 |
508 | 湖南 | 吴光亮 | 男 | 初考 |
509 | 湖南 | 吴仲凤 | 女 | 初考 |
510 | 湖南 | 罗纤纤 | 女 | 初考 |
511 | 湖南 | 邓明 | 女 | 初考 |
512 | 湖南 | 李丰 | 男 | 初考 |
513 | 湖南 | 周星 | 男 | 初考 |
514 | 湖南 | 陈莎 | 女 | 初考 |
515 | 湖南 | 刘银辉 | 男 | 初考 |
516 | 湖南 | 周琳 | 女 | 初考 |
517 | 湖南 | 汪一龙 | 男 | 初考 |
518 | 湖南 | 肖晴文 | 女 | 初考 |
519 | 湖南 | 范玉献 | 女 | 初考 |
520 | 湖南 | 贺治洲 | 男 | 初考 |
521 | 湖南 | 姜盼 | 男 | 初考 |
522 | 湖南 | 洪艳辉 | 男 | 初考 |
523 | 湖南 | 李艳宁 | 女 | 初考 |
524 | 湖南 | 王双喜 | 男 | 初考 |
525 | 湖南 | 朱敏 | 女 | 初考 |
